| # | ♂ | Ime | Pomen |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | خالد | večno, za večnost |
| 2 | ♂ | Roshan | daylight |
| 3 | ♂ | Sami | |
| 4 | ♂ | محمد | |
| 5 | ♂ | Damodar | varianta dama kapi |
| 6 | ♂ | Marcelino | militantni |
| 7 | ♂ | شادي | |
| 8 | ♂ | أسامة | lev |
| 9 | ♂ | Ayan | stran stran stran |
| 10 | ♂ | Jad | |
| 11 | ♂ | Nawroz | Perzijsko novo leto |
| 12 | ♂ | حلا ملحم | |
| 13 | ♂ | Kenji | Inteligentni drugi sin, močan in zmogljiv |
| 14 | ♂ | Pierre | Rock |
| 15 | ♂ | Akash | Zrak |
| 16 | ♂ | Akram | Najbolj radodarni, najbolj radodaren |
| 17 | ♂ | Rahul | Učinkovite |
| 18 | ♀ | Marita | majaron (rastlina). Znana je tudi kot majaron Herb klobase ali |
| 19 | ♂ | Hamdi | Pohvalil One |
| 20 | ♂ | Ameen | zvest zanesljiv |
| 21 | ♂ | Zaid | povečanje |
| 22 | ♂ | Roy | King |
| 23 | ♀ | Masa | naravnost |
| 24 | ♂ | شاس | |
| 25 | ♂ | Hamzah | |
| 26 | ♂ | Ammar | strpno, z dostojanstvom |
| 27 | ♂ | Zawer | |
| 28 | ♂ | Ryu | |
| 29 | ♂ | Max | Največji |
| 30 | ♂ | طارق | |
| 31 | ♂ | Hardy | e |
| 32 | ♂ | Anas | Sosed, prijatelj, prijazen |
| 33 | ♀ | Zaza | Gibanje |
| 34 | ♂ | Saif | |
| 35 | ♀ | Mego | The Clouds |
| 36 | ♂ | طه | |
| 37 | ♂ | Henry | vladar King |
| 38 | ♂ | Andrian | Moški, pogumen. sodobna različica Andreja |
| 39 | ♀ | עידו | |
| 40 | ♂ | Salman Shatry | |
| 41 | ♂ | Mek爱 | |
| 42 | ♂ | عادل | pošten, iskren, samo, da dela krivico |
| 43 | ♂ | Hogan | Mladič |
| 44 | ♂ | Angelo | kot angel |
| 45 | ♀ | آخين | |
| 46 | ♂ | Samer | |
| 47 | ♀ | Memo | Če želite Remember |
| 48 | ♂ | عبد الله | Božji služabnik, Božji služabnik |
| 49 | ♂ | Ibraheem | oče mnogih narodov |
| 50 | ♂ | Anish | Odličnost, največji, Ultimate |
| 51 | ♂ | أحمد | bolj hvalevredno |
| 52 | ♂ | Mert | Brave |
| 53 | ♂ | علاء | odličnost, nadmorska višina |
| 54 | ♂ | Ibrahim | oče mnogih narodov |
| 55 | ♂ | Arjun | Čist / svetla / svetloba / barva zori ali mleka |
| 56 | ♂ | Sandeep | Burning |
| 57 | ♂ | Mike | Hebrejsko za "Kdo je kakor Bog" |
| 58 | ♂ | علي | |
| 59 | ♂ | Ihab | |
| 60 | ♂ | Arnav | Ocean. |
| 61 | ♂ | أيمن | desničar, blagoslovljen, srečen |
| 62 | ♂ | Sarwar | glavni vodja |
| 63 | ♂ | Muhannad | Meč |
| 64 | ♂ | عماد الدين | |
| 65 | ♂ | Imad | Podporo |
| 66 | ♂ | Atsushi | Sočutna bojevnik |
| 67 | ♀ | أيوب | |
| 68 | ♀ | Sasha | Zaščita |
| 69 | ♂ | فادي | Odrešenik |
| 70 | ♀ | Ipek | stran |
| 71 | ♂ | ابراهيم | |
| 72 | ♂ | Sebastian | Moškost |
| 73 | ♂ | Mustafa | Potek |
| 74 | ♂ | فراس | |
| 75 | ♀ | Azar | Ogenj |
| 76 | ♂ | احمد | |
| 77 | ♂ | Serkan | Noble (plemstvo) |
| 78 | ♂ | Sharma | Bujno odeja |
| 79 | ♂ | Nagib | Noble |
| 80 | ♂ | فيصل | sodnik, arbiter |
| 81 | ♂ | Jamal | Lepota |
| 82 | ♂ | Bakhit | Srečo srečo |
| 83 | ♂ | اسامة | |
| 84 | ♂ | Shikamaru | Če jelen |
| 85 | ♂ | Napoleon | varianta Nibelungen |
| 86 | ♂ | قسم | |
| 87 | ♂ | Jason | on bo ozdravil |
| 88 | ♂ | Basel | Brave |
| 89 | ♂ | اسلام | |
| 90 | ♂ | Shuji | Postati drugi sin |
| 91 | ♂ | Nasrallah | |
| 92 | ♂ | قيس | |
| 93 | ♂ | Jayden | Slišal od Boga |
| 94 | ♂ | Basil | Pogumen, hraber |
| 95 | ♂ | امجد | |
| 96 | ♂ | Sofian | Priloženi ladjedelnica |
| 97 | ♂ | كوريفيراك | |
| 98 | ♂ | Jimmie | Nekdo, ki grasps peto ali supplanter |
| 99 | ♂ | Bennett | Malo Blessed |
| 100 | ♀ | اميره | |
| 101 | ♂ | Sparky | Povzročajo iskrenje |
| 102 | ♀ | Nayan | Eye |
| 103 | ♂ | ليث | |
| 104 | ♂ | Johnson | Bog je z nami |
| 105 | ♂ | Boyka | Kap |
| 106 | ♂ | امين | |
| 107 | ♂ | Steve | (Win) venec |
| 108 | ♀ | Nil | Zmagovalci ljudi |
| 109 | ♂ | Jolio | |
| 110 | ♂ | Carlos | Prosti |
| 111 | ♂ | ايفن | |
| 112 | ♀ | Talar | od površin na področju |
| 113 | ♂ | Norman | Človek s severa |
| 114 | ♂ | محمود | Hvalevredna |
| 115 | ♂ | Jonas | mir golobica |
| 116 | ♀ | Caryn | [Pure] |
| 117 | ♀ | بدر | |
| 118 | ♀ | Tama | Thunder. |
| 119 | ♀ | Nozomi | |
| 120 | ♂ | مطر | |
| 121 | ♂ | Juszuf | |
| 122 | ♂ | Columbus | Radoveden |
| 123 | ♂ | حبيب | ljubljeni, draga |
| 124 | ♂ | Tamir | Imperij, v posest številnih datumi |
| 125 | ♀ | Oki | Ocean centered |
| 126 | ♂ | معاذ | |
| 127 | ♂ | Karan | Pomočnik, Companion |
| 128 | ♂ | حسين | |
| 129 | ♂ | Taner | Rojen ob sončnem vzhodu |
| 130 | ♂ | Omar | Življenje |
| 131 | ♂ | معتصم | |
| 132 | ♀ | Kashi | |
| 133 | ♂ | Declan | Polna |
| 134 | ♂ | Dikran | Ime kralja |
| 135 | ♂ | حمزة | močna, neomajna |
| 136 | ♀ | Tasha | Kristus |
| 137 | ♂ | Ozan | Pesnik |
| 138 | ♂ | ن | |
| 139 | ♂ | Elias | GOSPOD je (moj) Bog |
| 140 | ♂ | Ahmad | Bolj hvalevredno, sprememba |
| 141 | ♂ | Theodor | Darilni |
| 142 | ♂ | Peter | Rock |
| 143 | ♂ | نور الدين | |
| 144 | ♂ | Khaled | vedno |
| 145 | ♀ | Elva | Prijatelj enajstih / Sylph |
| 146 | ♂ | خشمان | |
| 147 | ♂ | Ahmet | Pohvalili ali tisti, ki nenehno zahvaljuje Bogu |
| 148 | ♂ | Tian | |
| 149 | ♂ | يزن | |
| 150 | ♀ | Kohaku | Amber |
| # | ♂ | Ime | Pomen |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Dania | Arbiter |
| 2 | ♂ | Dama | Vrv |
| 3 | ♀ | Renata | Obnovi |
| 4 | ♂ | Oscar | Božanska kopje; Božji kopje. Slavni Nosilec: pesnik Oscar Wilde (1854-1900), ki je bil preizkušen in dal v zapor za homoseksualnost. |
| 5 | ♀ | Serena | svetlo, veselo, prijazno |
| 6 | ♀ | Sona | Ime (-na) |
| 7 | ♀ | راما | |
| 8 | ♂ | Lozan | |
| 9 | ♀ | Rawan | |
| 10 | ♀ | نعايم | |
| 11 | ♀ | Sania | |
| 12 | ♀ | Sasha | Zaščita |
| 13 | ♀ | منيا | |
| 14 | ♀ | Hadassah | Cvetoče Myrtle drevo |
| 15 | ♂ | Ran | priznani |
| 16 | ♀ | Cora | Rogat, Girl |
| 17 | ♀ | Haya | Življenje. |
| 18 | ♀ | Malvina | Gladka |
| 19 | ♀ | Ayana | Odgovarja |
| 20 | ♀ | Latifa | subtilno, občutljivo |
| 21 | ♀ | حلا | |
| 22 | ♀ | يارا | |
| 23 | ♀ | Masha | majaron (rastlina). Znana je tudi kot majaron Herb klobase ali |
| 24 | ♀ | Sacha | Zaščita |
| 25 | ♀ | Lupita | Kratica Guadalupe |
| 26 | ♀ | Maya | Mati |
| 27 | ♀ | Yoko | Pozitiven otrok |
| 28 | ♀ | Elsa | Bog je prisegel |
| 29 | ♀ | Melia | Tekmec; |
| 30 | ♀ | Amara | Večen |
| 31 | ♀ | Merlin | morje |
| 32 | ♀ | سارة | gospa, princesa |
| 33 | ♀ | Latoya | Ustvaril Ime |
| 34 | ♂ | Norman | Človek s severa |
| 35 | ♀ | Tala | volk |
| 36 | ♀ | Tama | Thunder. |
| 37 | ♀ | سدين | |
| 38 | ♀ | Riva | deviško |
| 39 | ♂ | Roland | pogumni, hrabri |
| 40 | ♀ | نيلم | |
| 41 | ♀ | Diana | sijaj |
| 42 | ♀ | هبه | |
| 43 | ♀ | هديل | kuhalni (od goloba) |
| 44 | ♂ | هيا | |
| 45 | ♀ | Saya | Hitro |
| 46 | ♂ | Loria | Bog je moja luč |
| 47 | ♀ | رغد | |
| 48 | ♀ | Carolina | pomeni isto kot fant |
| 49 | ♀ | ايمان | |
| 50 | ♀ | رند | |
| 51 | ♀ | Hadeer | |
| 52 | ♀ | رنيم | |
| 53 | ♀ | Katrina | čista |
| 54 | ♀ | رهف | |
| 55 | ♀ | Luciana | razsvetljava |
| 56 | ♀ | بشرى | |
| 57 | ♀ | Yana | Bog je združevanje |
| 58 | ♂ | Akira | inteligentni |
| 59 | ♀ | Ellen Ramos | |
| 60 | ♀ | بيان | |
| 61 | ♀ | Kirsty | Mazilil |
| 62 | ♀ | بياندا | |
| 63 | ♀ | Aliana | Noble & Milostljiv |
| 64 | ♀ | Rania | S pogledom |
| 65 | ♀ | ريم | |
| 66 | ♀ | Nicole | Osvajalec ljudi |
| 67 | ♀ | Sora | Heaven |
| 68 | ♀ | ريما | |
| 69 | ♀ | Samantha | Tisti, ki poslušajo / poslušate, tudi poslušati, je dejal Bog |
| 70 | ♀ | Lana | Rock |
| 71 | ♀ | Soraya | Bogata |
| 72 | ♀ | رينان | |
| 73 | ♀ | Raya | Upanje, pričakovanje |
| 74 | ♀ | Aya | podpis |
| 75 | ♀ | زينة | |
| 76 | ♀ | Sandra | zaščitnika, afweerder moških |
| 77 | ♀ | Reine | Latinsko: Queen; norveškem Razlikovanje bogove |
| 78 | ♀ | Renan | |
| 79 | ♀ | ليليان | |
| 80 | ♀ | Sylvia | |
| 81 | ♀ | Noor | Bog je moja luč |
| 82 | ♀ | Mirage | iluzija, domišljija |
| 83 | ♀ | Sandrine | pomočnik in branilec človeštva |
| 84 | ♀ | Barina | top |
| 85 | ♂ | إقبال | |
| 86 | ♀ | سجى | |
| 87 | ♀ | Manuela | Bog je z nami |
| 88 | ♀ | حفصه | |
| 89 | ♀ | Anastasia | skozi krst na novem življenju obudil |
| 90 | ♀ | حنين | |
| 91 | ♀ | مريم | |
| 92 | ♀ | سلسبيل | |
| 93 | ♀ | Berna | močan in pogumen, kot medved |
| 94 | ♀ | سلمى | |
| 95 | ♂ | Jan | Bog je usmiljen |
| 96 | ♂ | Sarwen | |
| 97 | ♂ | Angelo | kot angel |
| 98 | ♀ | سمية | |
| 99 | ♀ | Rosa | Rose / bush |
| 100 | ♀ | Rosalie | Rose. |
| 101 | ♀ | الاء | |
| 102 | ♀ | Jennifer | rodovitna |
| 103 | ♀ | Rosalinda | Šibka |
| 104 | ♂ | Nadal | |
| 105 | ♀ | ديما | |
| 106 | ♀ | Lisa | Bog je prisegel |
| 107 | ♀ | ولاء | |
| 108 | ♀ | Junia | Junij |
| 109 | ♀ | Nadia | Upam, da |
| 110 | ♀ | Sereen | |
| 111 | ♀ | رؤيان | |
| 112 | ♀ | Petra | Rock |
| 113 | ♀ | ميار | |
| 114 | ♀ | Marlena | Krčenje |
| 115 | ♀ | Velia | skrite |
| 116 | ♀ | Adelina | Lepota |
| 117 | ♀ | رزان | |
| 118 | ♂ | Roshan | daylight |
| 119 | ♂ | Cameron | zvit nos |
| 120 | ♀ | ايفانا | |
| 121 | ♀ | Adeline | Lepota |
| 122 | ♀ | Elena | Bog je moja luč, svetel |
| 123 | ♀ | ايلا | |
| 124 | ♀ | Viviana | živahna, polna življenja |
| 125 | ♀ | Afnan | |
| 126 | ♂ | Rama | sladko |
| 127 | ♀ | Sabina | Sabine, ženska |
| 128 | ♀ | Contessa | Royalty, naslov je ženski ekvivalent grofa |
| 129 | ♀ | براءة | |
| 130 | ♀ | Arora | cockatoo |
| 131 | ♀ | ميمي | |
| 132 | ♀ | Yam | morje |
| 133 | ♀ | Natsumi | Poletje, Okusno |
| 134 | ♀ | Akalia | Legendarno ime |
| 135 | ♂ | Haden | Od gmajni |
| 136 | ♀ | شيماء | |
| 137 | ♀ | Silvia | |
| 138 | ♀ | Elica | Noble |
| 139 | ♀ | Sabrina | reke Severn |
| 140 | ♀ | Rana | Popotnik |
| 141 | ♀ | Katy | čista |
| 142 | ♀ | Aseel | |
| 143 | ♀ | ميناس | |
| 144 | ♀ | Nava | Lepota |
| 145 | ♀ | Akina | pomlad cvet |
| 146 | ♀ | Hafsa | Levinja, Cub |
| 147 | ♀ | عايدة | |
| 148 | ♀ | Sindy | od Mount Kynthos |
| 149 | ♂ | Massimo | |
| 150 | ♀ | Eliza | Bog je prisegel |
Popular names per country
123456AfganistanuAlbanijiAlžirijiAngoliArgentiniArmenijiAvstralijiAvstrijiAzerbajdžanuBangladešuBelgijiBolgarijiBolivijiBosni in HercegoviniBrazilijiČeškiČiluČrni goriDanskiDominikanski republikiEgiptuEkvadorjuEl SalvadorjuEstonijiFilipinihFinskiFrancijiGrčijiGvatemaliHondurasuHrvaškiIndijiIndonezijiIrakuIranuIrskiItalijiIzraeluJaponskiJordanijiJužni KorejiKanadiKazahstanuKitajskiKolumbijiKosovuKostarikiKubiLatvijiLibanonuLitviMadžarskiMakedonijiMalezijiMarokuMehikiMoldavijiMozambikuNemčijiNikaragviNizozemski NorveškiPakistanuPanamiParagvajuPerujuPoljskiPortugalskiRomunijiRusijiSavdski ArabijiSirijiSlovaškiSlovenijiŠpanijiSrbijiSurinamuŠvedskiŠviciTajskiTanzanijiTunizijiTurčijiUkrajiniUrugvajuVeliki BritanijiVenezueliVietnamuZdruženih državah AmerikePrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena